Akkuliste
Aus DCCAR_WIKI_DE

| Einstellung Wert |
Volt . |
Kapazität mAh |
Akkuart NiMH/Lipo |
empfohlener Ladestrom |
Ladezeit Stunden |
| 0 und 31 | nicht belegt | ||||
| 1 | 1,2 | 170 | NiMH | 34 | 7 |
| 2 | 1,2 | 250 | NiMH | 50 | 7 |
| 3 | 1,2 | 400 | NiMH | 80 | 7 |
| 4 | 1,2 | 500 | NiMH | 100 | 7 |
| 5 | 1,2 | 700 | NiMH | 140 | 7 |
| 6 | 1,2 | 900 | NiMH | 180 | 7 |
| 7 | 1,2 | 1200 | NiMH | 240 | 7 |
| 8 | 2,4 | 170 | NiMH | 34 | 7 |
| 9 | 2,4 | 250 | NiMH | 50 | 7 |
| 10 | 2,4 | 400 | NiMH | 80 | 7 |
| 11 | 2,4 | 500 | NiMH | 100 | 7 |
| 12 | 2,4 | 700 | NiMH | 140 | 7 |
| 13 | 2,4 | 900 | NiMH | 180 | 7 |
| 14 | 2,4 | 1200 | NiMH | 240 | 7 |
| 15 | 3,6 | 80 | NiMH | 16 | 7 |
| 16 | 3,6 | 170 | NiMH | 34 | 7 |
| 17 | 3,6 | 250 | NiMH | 50 | 7 |
| 18 | 3,6 | 400 | NiMH | 80 | 7 |
| 19 | 3,6 | 500 | NiMH | 100 | 7 |
| 20 | 3,6 | 700 | NiMH | 140 | 7 |
| 21 | 3,6 | 900 | NiMH | 180 | 7 |
| 22 | 3,6 | 1200 | NiMH | 240 | 7 |
| 23 | 3,6 | 90 | LiPO | 90 | 1 |
| 24 | 3,6 | 150 | LiPO | 150 | 1 |
| 25 | 3,6 | 300 | LiPO | 300 | 1 |
| 26 | 3,6 | 350 | LiPO | 350 | 1 |
| 27 | 3,6 | 500 | LiPO | 500 | 1 |
| 28 | 3,6 | 700 | LiPO | 700 | 1 |
| 29 | 3,6 | 900 | LiPO | 900 | 1 |
| 30 | 3,6 | 1200 | LiPO | 1200 | 1 |
