Kategorie:MCC
Aus DCCAR_WIKI_DE
| Übersicht des Car Systems | |
|---|---|
| System | MCC |
| Datenübertragung * | Induktion (2 Drähte zur Steuerung) |
| Protokol | MCC |
| Fahrstufen | 15 |
| Adressen | 64 |
| Bereich | ? |
| Selbständiger Betrieb | Nicht vorgesehen |
| Steuerung mit dem Computer | Ja, mit UCCI Module |
| selbständige Funktionen | Nein |
| selbständig verschiedene Fahrwege*** | Nein |
| Automatische Funktionen | |
| Licht | Nein |
| Bus stop | Nein |
| Feuerwehreinsatz | Nein |
| Abstandssteuerung | Nein |
| Ausgänge | |
| Fahrlicht | Ja |
| Blinker | Ja |
| Rücklicht | Ja |
| Bremslicht | Ja |
| Baulichter | ? |
| Frontblitzer | ? |
| Servoausgang | Nein |
| Externe Servodecoder | |
| Decoder kann Servos steuern | Ja |
| Eigene DCC Adresse | Ja |
| Extra Funktionsaddressen | Ja |
| Fallerstraßen benutztbar | Nein |
| Rückmeldung | |
| Mit Lenkungmagnet | Ja, über Swdec-Module zum UCCI |
| Infrarot Rückmeldung | Nein |
| benutzbare Akkus | |
| 1,2 Volt (1 Cell NiMH) | MCCdec02 |
| 2,4 Volt (2 Cell NiMH) | MCCdec02 |
| 3,7 Volt (3 Cell NiMH or 1 Cell LiPo) | MCCdec02 / MCCdec03 |
| Akku Überwachung im Decoder | ? |
| Rückmeldung | ? |
| unterstützte Software | |
| iTrain / iCar | Ja |
| Windigipet | Nein |
| Traincontoller | Nein |
| Rocrail | Ja |
| Koploper | Ja |
| Abmessungen | |
| MCCdec-02 | 17 x x12 x 4 mm |
| MCCdec-03 | 11,8 x 12,1 x 3,5 mm |
* Es werden zwei Drähte in dem Fahrstreifen verlegt werden.
** Die Fahrzeuge können nicht ohne den Computerfahren
*** Die Fahrwege können nur mit dem Computer gesteuert werden
Signatur
|
Diese Seite stammt ursprünglich von Jan. |
Weblink
Diese Kategorie enthält zurzeit keine Seiten oder Medien.
