Bestand:Automatik magnet2.jpg
Uit DCCar_WIKI_NL
Grootte van deze voorvertoning: 337 × 599 pixels.
Oorspronkelijk bestand (2.322 × 4.128 pixels, bestandsgrootte: 3,62 MB, MIME-type: image/jpeg)
Bestandsgeschiedenis
Klik op een datum/tijd om het bestand te zien zoals het destijds was.
| Datum/tijd | Miniatuur | Afmetingen | Gebruiker | Opmerking | |
|---|---|---|---|---|---|
| huidige versie | 4 okt 2025 19:06 | 2.322 × 4.128 (3,62 MB) | SDankwardt (overleg | bijdragen) |
U kunt dit bestand niet overschrijven.
Bestandsgebruik
Dit bestand wordt op de volgende 5 pagina's gebruikt:
Metadata
Dit bestand bevat aanvullende gegevens, die waarschijnlijk door een fotocamera, scanner of fotobewerkingsprogramma toegevoegd zijn.
Als het bestand is aangepast, komen sommige details mogelijk niet overeen met het gewijzigde bestand.
| Merk camera | SAMSUNG |
|---|---|
| Cameramodel | GT-I9505 |
| Belichtingstijd | 1/248 sec (0,0040322580645161) |
| F-getal | f/2,2 |
| ISO/ASA-waarde | 50 |
| Tijdstip gegevensaanmaak | 28 aug 2014 15:58 |
| Brandpuntsafstand | 4,2 mm |
| Opmerkingen | †~~‰“‘—™¡ŸžSŽŽ–”‹Þ¾ï2ô:øšœžŸ¡—ŽÞ¾ï„‹‚†Š~yt޾…””Þ¾ï‹ŒŠŽ„†Þ¾ïUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU°ž•ŸÞ¾ï’“’’‰‰‹”ž”ƒ’‘“”“Þ¾ïCAL’‘“•”—Cur“0xDCB0Œ’š˜›œ™–”ƒz‹‹ˆŠŒŒŠŠŒ‘’’’”‘˜•’‹Ž™“‘Šˆž–•–““˜‘Œ”’“—•–š™˜•’Œ“£›šÞ¾ïTUNAŒŒ’ŠˆŠ“ˆ‹Œ‰†–Žƒˆ‰‰‹Œ‡‹“‘‘‘ŒŠŒ‹}Š’•Šƒ‹€ƒŠ‰ˆ‹›œ‘–¡œ‹Š‚z‰’†ƒ}”𔆆‘‘†nbsŒŒÞ¾ï®®®®F¥Ž ]bº)”O ¥dô¬½:b—¶4+pü3®·â=4Ú=é6`íQPdº'•”•Ÿ¡›š–’‘–—–˜¤¤¥›|޾Ÿ•Œyy‚Ž™˜•—ž’ ¨ž–‘”—˜•Ž•œ¡œ—‘Ž•Œƒ{wvvw|Œ‘ˆy–”•–”•˜•‹™—“’’”““‰†‡ˆŽš’ƒŽŽ’šŸŽ—‘“˜š‘Œ’’“£¡‡‹‘›¦¶¤–˜•Œ‰Œ‹Ž’›¥¦–“‘’™šž ¢š‘™œŸŸ¢›—š“‘Ž–—¢“‘Œ•“””˜‘“‘‘”•‘”™œš–•˜’ž¢•ŒŽ†ƒŠ›§ž›šœ™™Ž…ˆ†Ž¡—””›—”š•Š—£¥£ž™œ‘“—––šž›—Œš–•–¡£›—œ›•’”‘Œ—””“Ž”—•އ†Ž”——Ž’—™š–‘“‹‡‚‰ŠŒƒ—”’—‘ŒŒŽ˜Œl„”“š—š”†‰¥•?gq™Œ~„€z|‚€„Š‹Œ‹’Œ~€Ž…?Š”’Žf‘˜”‡Œ‘”†“’ކ‰‰‡…”އ‚ŠŒŽ’“’—˜–•oxƒ?‰Ž’ŽŽ‰…‚‹œŠ„Ž “•“Š~…xuuy…‰†ˆŠ}„”•””——”‹†‹•‘ˆ„Ž“„‚†”™˜ ›œŸ°³¤•†’™‡Ž™™˜“’–˜˜š›š—”› ›š˜••”˜••“—œœ••––•—ž¥¤Ÿ¢¦Ÿšœž›œ››œ£››™’–—”–›—“—œ¡¦©¤šœ˜°±¸·¶¹½¿Á½´¯±³±¯²³µ¶µµµµµ·¸¸¹¶µ¸´³µ´³¬°²¶¶¶´³´´²¸Ã¼¸¶´´¹¸¶µµº¾½Àºµ¶µµ¶¸½¼¶µ¹··¹¹¼»º¹¶µ¶¶·º¿ºµ¶µ´³·½º·¸·¶¼Á¾½¼¹»¿¿¿¿¾½»¹¹¸µ¶µ¶¸¹¸·¶¶²´°«®´³¬¥™¡«®¯©¥¤¤¢ Ÿ¤¨§««¯¯°¯¯®°°²º»º»º··¸·¸¸µ³µ³¶¸º¼¹²²´³´µ¶¸·´´±¬¬¯§¡ž¢¥¥¨¯°¯®®¬©¬´¶µ¶¹º¾¾¼º¹¼º¸·µ´°°³°²±³µ´³µ³³²¨««©ª««±±º¶·µ´µ·ºÁ½¼»»»¸·¸¼¾¿½¶´¶¼»¶··µ³±¯±´µ·¸¸¹º»¹·µ¶¶´±¯²½»¹¸º½ÀÂÄÄÁÀÀÿ¿ÄÆÂÄ¿¾½¼½À½¼¼¼»¼¹¶¸ÂÃÀÁÁ¾¼¼¿½»¹º»½¾½½¼½¼½»¹¸¹¼½½¾Á½¼½¼»º»ººº¹¼¾¼ºº¼¼»º¹´µ¸¹¹¸¶³°¯±³¶¹¹»·µ±±²··¶±«®±´³°°±®©ª¯¯±±¯¯ª¨«®²¸µ²²°«¡ £¦§®²®©¥¦¨ªª¬®«ª©©§§¨¨³µ¸¶´µ·¸¶´³³´±°°³µµ´³´¶³²µ·¸¹¶¹º¼¼¼¼¼»»¸··¶¶»»¸¸»¿ÀÀÀÀ¿ÀÁÁ¼³»½¿ÁÁÄÃÁÂÂÃÄÀÁÃÂÃÂÃÆÂ»¹ÁÄÈÅÃÂÊÉÇÅÂÁÁÀÀÁÁÁ¾ÀÀÁÃÆÇÀÂÅÅÅÅÃȺŸƒvp{’‘–ƒ‚†„„Љ‰‡…†‰‹ŒŒ‰‰Œˆ}|}ƒ‹”™•‘“œ‰Œ“”’”Ž•–“‘•”‘’ŒŠ“™‹Ž•—™˜”Š‰Š‰Žƒwp„Œ“‘‹‰ˆŠ?ˆ‡†€t}ˆŽŒ‡ŒŽ‰’‘Љ‘‹‡‚€ˆ”’‡’•‡ŒŽ‰…€€†zƒˆˆ‰ˆŠ}~‰‰‡ˆ‹‚„‡Œ‰†…ˆ‡‹‹}“•‘‰ŒŠƒ…Œ~€†‘Œ‡Ž‹†‘–Š…‰ˆÞ¾ï†‹‘‘‘•–Š‹•”ˆŽŒ‰‘‹”˜•–Ÿ™šŸž™‹“”Ž’“’”š™ˆ‘“™š•‡‰š•ŒŠ‡ŒŠ–•Ž‘Œ‰Œ‹‹Œ‘‰‘’ŠŒŽ“£•†ŠŒŒ›ž ˜š˜••”‘Š‰ŽŽŸ‘˜œ™“’–Ž‹’‘Œ†ˆŠ•‘•˜–š›––””’Œ‘–Œ†““’•—–š›››•”‘Ї”‰—” œ–’‰†’Žˆ‰Š‹‹Šˆ‹“‘‘‘›—“•“•–”’‘œ—˜œ˜”œ››™——”Ž™•“™˜˜ ›–—š‘‹”–šœ–˜— Ÿ˜›•––ŽŽŒ”“””œ ¡‰Š‘Ž…• ’„„‚„‰„u‰ŒŒŒŠŽÞ¾ïŒw‚Œ•–‘‡Š~Šˆ“Œˆ—‹‡ynr~ˆˆ}wp{‡–“ƒ…Œ€’‡~„‹Œ‰—œ¥–Š‹’‡ƒŠ“••œ™Œ„rs‚?‡—ŸÞ¾ï}†ƒ““–¤Œ–’ŽŠ‡|ƒ’’‘‘’–˜ˆ€“‹€‡•ŽŽŒš›Œ€‰–—„Š‹ˆŠŽˆ??wp?Љ‰}‚„†ŠŠ‹‡ˆŒƒƒŒ‰•‘Œ”™ˆ‘‘މwЇyƒ“Œx†’–“?”©£ žœŸ™–™Ÿ¤Ÿ¡¤¤žœ¡¥¥¦ŸœŸŸ›”œ®¢ž™Š‰— ¥£œ™•Œen‡“‘—ž¦¡žœŸ¡™‹‹‘އ†‹|y„†‚‚‹‰ˆ„€~volw}r_•Œ‡‡”“?aiy?ˆ‘™™šŽ‚ƒ†–‘ŽŠ”’•§‹›—•œžšŸ œ››“—™šœ§¯›–‰Œ’œ–’’’’‘’–œœ–ޓ𑓓›¡¡œŸ œ™™•”‘‘—‘‹“ –‘‘‘|’˜›—˜›ž˜””‡Œ—˜š‘‹‹‰Š‡‚“”ŠŒ”•‘‘‹‡‡‚…Ž™ŽŠŽ“‘ŽŒ‘—•Œ’‘˜š›œ¢•–•–——•‘”œ–—˜˜’š˜’•”’”ŒŽ–˜Ž”•’Œ’–‚ƒ’‘Ž‘ˆ™™¦¬›•z|—’‘‰?މ˜“‘‹‚tq}ƒmwˆ–™Š¦¡“Šip‹‘‰?•Š‚…„}ЋД‰Š|ƒ“‰…ˆŠ’“’’†‚“—˜™žŸ’‘’•˜’‘—™•“‘“˜˜›š›—‘•šœžŸ™˜œ°¤—…zŒ•—™™““”•‘Œ‰˜Œ‰’“‹u„“‘’•“‘‘‘’’‰‘•£¥¡¡˜•¨›—”š’“•ŠŠŒ‰›•—˜———¤¥––‚©«”•𗙛𙙙›šš› š›—‘“š ›–‘‰›œ–£ª£Ÿ ŸŸœ£¨ ¢™šœ ›¡™›š•—’ŒŽ‘™›™—‹}‰œ›§¬®¯°®¬«ª®¶¼¸³¤²³±®®©¦£¤¦¦¥ª¯®ª«ª«¨¢ Ÿ¤§ª®ª¥¨ª®±«¨§ª¯¯±±²²²µ´¯¯®¬¬¨§¨©°±±±®ª¯¯¯«©±³±±±±³²±²³´¶¹ºµ³µ¶¶µ¸»¹µ¶ºº¹µ¶¹¼½»º¶µ¸¹·µ·¹·»½¼¿Á¼¹¸³·¼Àº³µ¶·¸¸¹º¼ººº»»º»½»º½¼º·¯±²±´µ¶¸»º¹¸··¸¸µ´··³±´·µ³³³®ª¬®¬®¢ŽŠŸ«´¶¶¶¸¾ÀÁ¿¾ÀÁÀ¼¼»¹¸¸·¸·µµµ³±³µ°¬°°ª¯®««ª«¦ œ ¤§®««®µµ´¸º¹¹ºº¼¿¾À½½½½¼º¹·¹¹¹º»¹·±²²µµ±«¬¬¯µ¸¸¸¹·º»¼¼½¾¼»¼ÀÈÆÄ¿¼¿½½ÃÃÀ¿¿Ã¿¾ÂÆÂÁ¼½¿¿Â¾¼»ºº½¹¶¸·¹ºº¼¼½¾½¿½ººº¼¾»¹º¼½º¶µ´·º¸·³³¹¹»»¸··¸¹¹¸¶µµ···¸¶³³³¶¸¶±¯¯®¯°®«©³¸¸µ±°ª¬¶¹¹²¯®°°®®¯®®±³²°««²´²¬²¶¸¸¸¶¶·µµµ·³º«²¸»¹µ´µ¸¹¹»»¼»º¾¿¿¼·»¼»»¼¼»»¼¼ÀÂÄÄÄÁ½¼½¼º··¹»¾½½¼¹¹º»ÁÈÇÄÂÂÅÇÂÁÃÂÆÈÇÅÄ¿¿ÀÀÁ¿ÁÇÃÀ¼¼¼»¿ÁÁÂÃÆ¾ÅÄÃÆÀ»ÁÂÃÇŽ¼ÁÂÉÈÄÄÇÆÇÇÆÅÅÅÆÆÃÀÀÁÄÇÇÈÈÁ¾ÀÃÆÁ¶«™‚‚…‰‹ž¡š—“‰š‘“’‹ˆ‹‘’“— ›ŽŒŽ‹†‹‹’ˆ€~Œ•‹ŠŒ‹ŽŽ‘ˆ€‰Œ’“£š–•”’–“‹’””‰‹‰††tx‡•?egy…}zy|…‰‹‡‰‰?‡y?…‰‰‹‹‘‡~‚ˆˆˆ‰‰‹ˆ‘ˆƒy‹‹‚‡†xy‰“™’Ž‹‹„}tw|~|}yzˆ‚~ŒŠ‡•¨‘Œ‡‰‹‡‡‰‹‹„’‹‰Š•‹ˆŒŽ‹‘ˆƒ‚‰“Љˆ—¡¥¥¡•‘ޑޖ–‘Þ¾ï}B‘”‘Šu?ˆ‰””•Œ…”•Œ“‘’’“Š‹‘ª”‘Þ¾ï•™š”Œ•‰…‰‹ |
| Breedte | 4.128 px |
| Hoogte | 2.322 px |
| Oriëntatie | 90° rechtsom gedraaid |
| Horizontale resolutie | 72 dpi |
| Verticale resolutie | 72 dpi |
| Gebruikte software | I9505XXUGNG8 |
| Tijdstip laatste bestandswijziging | 28 aug 2014 15:58 |
| Y- en C-positionering | Gecentreerd |
| Belichtingsprogramma | Normaal programma |
| Exif-versie | 2.2 |
| Tijdstip digitalisering | 28 aug 2014 15:58 |
| Betekenis van elke component |
|
| Sluitersnelheid in APEX | 7,953125 |
| Diafragma in APEX | 2,28 |
| Helderheid in APEX | 6,2265625 |
| Belichtingscompensatie | 0 |
| Maximale diafragma-opening | 2,28 APEX (f/2,2) |
| Methode lichtmeting | Centrumgewogen |
| Lichtbron | Onbekend |
| Flitser | Met flitser |
| Ondersteunde Flashpix-versie | 1 |
| Kleurruimte | sRGB |
| Meetmethode | Eén-chip-kleursensor |
| Scènetype | 49 |
| Belichtingsinstelling | Automatische belichting |
| Witbalans | Automatische witbalans |
| Brandpuntsafstand (35mm-equivalent) | 31 mm |
| Soort opname | Standaard |
| Uniek ID afbeelding | S13F0SAGI01 |
