Comparison of digital systems
Digitale Car-System im Vergleich (Tabelle)
Angaben in () alte ersetzt Varianten.
. | |||||||||
. | Brilmayer | ModelleisenbahnClaus | ModelleisenbahnClaus | ModelleisenbahnClaus | Faller | Krois.Modell | ModelCarParts | Fichtelbahn | Viessmann |
. | (DC05) DC07 DC07I, DC07SI, DC07S | . . | (dec02) dec03 | (V3) V5 | Version | ||||
Eingesetzter Maßstab | HO | N TT H0 0 G | N TT H0 0 G | N TT H0 0 G | H0 | H0 | H0 | N TT HO | H0 |
Grundlagen Funktionen | |||||||||
Fahrstufen | 28 | 28 | 28 | 28 | 128/28 | 28 | 15 | 128/28 | 28 |
DCC-Handregler-Betrieb | Ja | Ja | Ja | Ja | - | Ja | - | Ja | |
LED Ausgänge | 6 | (8) 10 | (10) 13 | (10) 13 | ~ 9 | 16 | 2 | (9) 13 | ? |
Multifunktions Ein/Ausgänge | Zusatz | (1) 3 | (2) 5 | (2) 5 | - | - | 7 | Zusatz | - |
Servoausgänge (mit Lipo und DCC) | - | 1 | 2 | 2 | - | - | - | 1 | nein |
RC-Fahrregler Vor/Rückfahrt | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
Rückfahrtrelais (Straßenbahn) | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
Busautomatik magnetisch | - | - | - | - | - | - | |||
Busautomatik IR | - | - | - | - | - | - | |||
Feuerwehr/Löschzugautomatik magn. | - | - | - | - | - | - | |||
Feuerwehr/Löschzugautomatik IR | - | - | - | - | - | - | |||
Sonst. Magnetsteuerung | - | nein | nein | nein | - | - | - | - | - |
(Faller komp.) Reedkontakt | ? | - | - | ? | Ja | Ja | |||
Lastregulierung | ? | - | - | - | - | Ja | Ja | (Umbau) Ja | ja |
zu verwendete Akku's: | |||||||||
Akkutyp 1,2V NiMH | ? | - | Type -S/-SI | Type -S/-SI | - | - | (dec02) | - | - |
Akkutyp 1,6V NiZn | ? | - | Type -S/-SI | Type -S/-SI | - | - | ? | - | - |
Akkutyp 2,4V NiMH | ? | - | Type -S/-SI | Type -S/-SI | Ja | - | (dec02) | ja | ja |
Akkutyp 3,2 V LifePo4 | - | - | Type -S/-SI | Type -S/-SI | - | - | ? | Ja | Ja |
Akkutyp 3,6 V Lipo | Ja | Ja | alle Versionen | alle Versionen | - | Ja | (dec02) + Dec03 | Ja | Ja |
Akkuüberwachung | ? | (nein) Ja | Ja | Ja | Ja | - | Ja | Ja | Ja |
Akkuanpassung | ? | nein | Ja | Ja | Ja | - | Ja | nein | nein |
Poweroff | ? | Ja | - | - | Ja | Ja | |||
Induktionsladung | ? | - | - | - | - | - | - | - | Ja |
Abstandssteuerung | |||||||||
IR Abstandssteuerung | Ja | - | - | - | Ja | Ja | |||
Abstandserfassung | - | möglich | möglich | möglich | - | Ja | - | - | - |
Sound | |||||||||
Realsound TBS Ansteuerung (DCC) | - | - | - | - | - | - | |||
Soundmodul intern | - | - | - | - | Ja | - | - | - | - |
Soundmodulansteuerung Micro SD | extern | ? | - | - | Erweiterungs- modul | ||||
Rückmeldung | |||||||||
Rückmeldung | ? | IR | IR | IR | Funk | Funk | - | Funk | - |
Standort-Rückmeldung | ? | - | - | - | - | - | Funk | - | |
Steuerung mit Rückmeldung (* ohne PC) | ? | - | - | - | - | - | |||
Fahrzeugsteuerung | |||||||||
IR kabellosen Handsender | ? | Ja | Ja | Ja | - | - | - | - | - |
IR Steuerung mit Funktionsmodulen | ? | Ja | Ja | Ja | - | - | - | Ja | Ja |
IR Steuerung mit DCC-Digitalanlage | Ja | Ja | Ja | Ja | - | - | - | Ja | Ja |
IR Fernsteuerung > 3 Meter | ? | Ja | Ja | Ja | - | - | - | (Ja) nein | (Ja) nein |
Induktionsfernsteuerung | ? | - | - | - | - | - | Ja | - | - |
Funkfernsteuerung > 3 Meter | Ja | - | - | - | Ja | Ja | - | (nein) Ja | (nein) Ja |
CV-Programmierung | |||||||||
CV-Programierung mit Zentrale von Hand | ? | Ja | Ja | Ja | - | Ja | - | ? | ? |
CV-Programierung mit Zentrale PC | Ja | mit Windigipet | mit Windigipet | mit Windigipet | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
CV-Programmiergerät mit PC-Anschluss | ? | Ja | Ja | Ja | - | - | - | Ja | Ja |
Anhängerdecoder | |||||||||
Anhängerdecoder 2-3 Drähte | ? | Ja | Ja | Ja | - | - | ? | Ja | Ja |
Anhängerdecoder drahtlos | ? | Ja | Ja | Ja | - | - | ? | Ja | Ja |
Forum / Wiki | |||||||||
Forum | - | - | - | ? | Ja, eigenes | - | |||
Wiki | - | - | - | ? | Ja | - | |||
nutzbare Software | |||||||||
Faller (Digital2) =Windigpet 2009 | Ja | Ja | Ja | - | Ja | - | Ja | - | |
Faller (Digital3 | ? | ? | ? | ? | Ja | Ja | - | - | - |
iTrain/iCar | ? | Ja | Ja | Ja | - | Ja | Ja | Ja | Ja |
Koploper out off order | ? | Ja | Ja | Ja | - | Ja | Ja | Ja | Ja |
Rocrail | ? | Ja | Ja | Ja | - | Ja | Ja | Ja | Ja |
Traincontroller | ? | Ja | Ja | Ja | - | Ja | - | Ja | Ja |
Windigipet | ? | Ja (auch ohne Zentrale) | Ja (auch ohne Zentrale) | Ja (auch ohne Zentrale) | - | Ja | - | Ja | Ja |
Anmerkung zu Brima
Das Brima-Car-System sieht auf den ersten Blick wie eine „geklonte“ Version von OpenCar aus.
Anmerkung zu Faller Digital 3:
Der Digitaldecoder ist noch nicht für kleine Fahrzeuge wie PKW's geeignet.
In das Fahrzeug muss oben zusätzlich ein großes Loch für den Ultraschallrückmelder gebohrt werden.
Betrieb mit 2,4Volt NiMH.
Als erste Ausstattung ist eine Einsteiger-Set nötig und dazu ein Fahrzeug.
- 3 Satelliten (2 Drähte zur Stromversorgung, Empfäng: Ultraschall, Senden der Messung: per Funk zum Master)
- Car System Digital Master (Frequenzspektrum 868-870 MHz)
- Software ab Windows XP / SP2 .
Der enthaltene Software-Lizenztyp »Standard« umfasst den Betrieb mit bis zu 10 Digital-Fahrzeugen.
Alle Geräte sind funkbasierte, 2-Wege Übertragungsanlagen mit geringer Reichweite, die durch die europäische Norm EN 300-220-1 (2) geregelt werden.
Anmerkung zu Krois:
Für die Kunden gibt es seit dem 20.05.2018 eine eigene Abstandsmessung.
Die Abstandmessung erfasst jedes Hindernis. So auch die Leitplanken eien Autobahauffahrt.
Eine Beeinflussung eines Fahrzeuges mit Hilfe eines Funktionsmodul vor Ort (Beispiel: Ampel rot, bitte Stop) ist nicht möglich.
Ein Steuerung mit dem PC geht auch mit Windigipet ab 2018.
Anmerkung zu MCC:
Zur Datenübertragung muss ein Drahte neben der Lenkspur installiert werden.
Zum Steuern der Fahrzeuge und entgegennehmen der Rückmeldungen sind eigene Komponeten für den PC-Betrieb nötig.
Speziell angepasste Modellbahnsoftware iTrain/iCar kann das System bedienen und so auch die Modelleisenbahn steuern
Anmerkung zu OpenCar:
Das System arbeitet mit einem PC und einer Digitalanlage per Funk.
Ein aufwendiges Rückmeldesystem BiDiB erfast den Standort der Fahrzeuge.
Ein Steuerung mit dem PC geht auch mit Windigipet ab 2018.
Anmerkung zu CarMotion:
Viele Funktionen sind vom DC-Car abgeschaut. Das System ist aber nicht mit DC-Car kompatibel.
Die autonomen Steuerungen unterscheiden sich vom DC-Car. Die Baugruppen sind nicht übergreifend benutzbar.
Das System arbeitet mit einem PC und einer Digitalanlage per IR.
Anmerkung zur Software:
Als Vergleich wurde die Versionen von 2018 verwendet.
Es können aber auch ältere Versionen geeignet sein, wenn das Car-System mit dem Protocol DCC anderer Digitalzentralen arbeitet.
Signatur
Diese Seite stammt ursprünglich von TorstenF. |
Ergänzungen von Siegmund. |
Das digitale Car-System - Digital Controlled-Car seit 2005
Anmerkung zu DC-Car
Je nach Wunsch des Anwenders können sowohl NiHM als auch Lipo-Akku's verwendete werden, es gibt mehrere Versionen des DC07.
Dieses gilt auch für den Anhängerdecoder. Bei Verwendung des Mikro Soundsystem wird der Einbau eines Lipo's empfohlen.
Der DC08 ist der kleine Bruder des DC07 Decoders und ist besonders für kleine Fahrzeuge wie PKW's entwickelt worden.
Der DC06 wurde durch den DC08 und nun DC09 ersetzt. Für DC01-DC06 gibt es keine Update. Für neue Funktionen, wie dem XT-Modul, ist der Austausch nötig.
Der DC08 kann mit einem Update zum DC09 werden. Dazu ist eine geeignete Updatebuchse erforderlich.
Mit den Standardfunktionen sind auch die alten Decoder weiterhin kompatibel zu benutzen.
Der DC05 wurde durch den DC07 und nun DC10 ersetzt. Update beim DC-Car-Service möglich.(geeignete Updatebuchse erforderlich)
Hier klicken: Spezifikationen DC07
Hier klicken: Spezifikationen DC08
Hier klicken: Spezifikationen Mikro Soundsystem
DC-Car ist weltweit erhältlich:
Fachhandel mit DC-Car | |
---|---|
DC-Car-Shop.de deutschsprachiger Bereich | DC-Car.us USA Canada englisch |
DC-Car.NL Benelux niederländisch englisch deutsch | teknikart.eu Spanien spanisch englisch |
Andere Quellen zum Vergleich der Car-Systeme
Sonderheft zu Car-Systemen von Maik Möritz
MIBA Modellbahn Praxis Car System Schritt für Schritt 1/2018 Grundlagen, Baupraxis, Fahrzeuge, Steuerung
ISBN 978-3-89610-722-0 Best-Nr.15087455 oder im Modellbahnfachgeschäft
Sonderheft zum Mikromodellbau
Mikromodellbau 10.08.2010 Mikro-Modelle mit Funktion - Eine neue Herausforderung für begabte Tüftler: Mikromodellbau!
ISBN: 978-3-89610-270-6 Best.-Nr.: 15087439
Weitere Informationen zu Car-Systemen in den folgenden Kategorien
Car Systeme im Vergleich |
---|